Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni;
- ha le competenze necessarie per collaborare nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti e nella realizzazione dei relativi processi produttivi. è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali;
- ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere;
- è in grado, nell’ambito delle diverse tipologie di produzione, di intervenire nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e di gestirne il controllo al fine di ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente.
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono quindi approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.
Nell’approfondimento “Energia” vengono affrontate le specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, sia nelle forme convenzionali sia in quelle rinnovabili, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.
Strutture utilizzate
- Laboratorio tecnologico
- Laboratorio macchine utensili
- laboratorio sistemi automatici
- laboratorio cad-cam
Sbocchi scolastici e professionali
- Accesso a tutte le facoltà universitarie
- Accesso ai corsi post-diploma
- Libera professione
- Impiego tecnico presso aziende private
| Discipline | Anno | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Totale ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(1) | 3(1) | |||
| Tecnologie informatiche | 3(2) | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3(2) | ||||
| Meccanica | 3 | 3 | 3 | ||
| Macchine ed energie alternative | 3(1) | 3(1) | 3(2) | ||
| Sistemi e automazione | 3(2) | 2(2) | 2(2) | ||
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 4(4) | 4(4) | 4(4) | ||
| Disegno, progettazione ed organizzazione industriale | 3(1) | 4(2) | 5(2) | ||
| *di cui di laboratorio con docente Tecnico-Pratico | (5) | (3) | (8) | (9) | (10) |
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: