Stazione meteo | Minima | Media | Massima |
|---|---|---|
| 28.7° | 29.3° | 29.8° |
| Direzione (ultimi 10 min.) | 299° (ONO) |
|---|---|
| Settore prevalente | 292° (Ponente) |
| Velocità (Km/h) |
5.76
(max 0) Bava di vento |
| Umidità aria | 100.0 % |
|---|---|
| Pressione atmosferica | 1015.1 mbar |
| Pluviometro (valore istantaneo) | 0.0 mm |
| Bagnatura fogliare (tempo attivo) | 0.0 minuti |
| Pyranometro (irradiamento solare) | 768.0W/m2 |

| Tabelle | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| Grafici delle temperature | ||||||||||||||||||||||
| Grafici pressione | ||||||||||||||||||||||
© Copyright EUMETSAT/Met Office
Servizio sperimentale di fornitura dei dati meteorologici
della stazione installata presso l'ISIT Bassi-Burgatti
in collaborazione con il Gruppo Scientifico Centese.