Elettronica ed elettrotecnica articolazione Elettrotecnica

Il Diplomato in Elettronica ed elettrotecnica articolazione Elettrotecnica:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali della tecnologia costruttiva dei sistemi elettronici e della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici;
- nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, costruzione e collaudo degli impianti elettrici; è in grado di programmare controllori e microprocessori e di operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici;
- è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettrici;
- è in grado di esprimere le proprie competenze nel rispetto delle normative vigenti relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela ambientale, nonché di intervenire per migliorare la qualità dei prodotti e organizzare processi produttivi;
In particolare la disciplina “Impianti elettrici”, introdotta nel quarto e quinto anno del piano di studi applicando la normativa sulla flessibilità oraria, approfondisce la progettazione e la realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali nel rispetto delle normative vigenti.
Strutture utilizzate
- Laboratorio di misure elettriche, elettroniche e telecomunicazioni
- Laboratorio di tecnologia, disegno e progettazione elettriche ed elettroniche
- Laboratorio sistemi automatici
Sbocchi scolastici e professionali
- Accesso a tutte le facoltà universitarie
- Accesso ai corsi post-diploma
- Libera professione
- Impiego tecnico presso aziende private
| Discipline | Anno | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 3(1) | 3(1) | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3(1) | 3(1) | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3(2) | ||||
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Elettrotecnica | 4(3) | 4(3) | 4(3) | ||
| Elettronica | 3(1) | 2 | 2 | ||
| Sistemi automatici | 4(2) | 4(2) | 4(2) | ||
| Impianti elettrici | 2 | 2 | |||
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5(3) | 4(3) | 5(5) | ||
| *di cui di laboratorio con docente Tecnico-Pratico | (5) | (3) | (9) | (8) | (10) |
| Discipline | Anno | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Geografia | 1 | 1 | |||
| Diritto | 1 | 1 | |||
Link veloci